





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | TTM4 - 363 | 2211 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | TTM4 - 362 | 4724 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TTM4 - 361 | 6119 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | TTM4 - 360 | 1049 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | TTM4 - 359 | 1440 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | TTM4 - 358 | 8271 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | TTM4 - 357 | 6946 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | TTM4 - 356 | 6441 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | TTM4 - 355 | 7800 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | TTM4 - 354 | 6426 |
